Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07280 |
Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 5 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1960 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 228 m² |
Woonoppervlakte | 71 m² |
Woonkameroppervlakte | 22,75 m² |
Keukenoppervlakte | 5,87 m² |
Inhoud | 298 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 11 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 8,6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal toiletten | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2011 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Carport |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 5582 |
Perceeloppervlakte | 23 m² |
Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 2630 |
Perceeloppervlakte | 205 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.