Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07238 |
Vraagprijs | € 625.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 2 september 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 21 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1968 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 326 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Woonkameroppervlakte | 30,42 m² |
Keukenoppervlakte | 8,03 m² |
Inhoud | 439 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 27 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Parkeergelegenheid | Garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten F 1001 |
Perceeloppervlakte | 326 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.