Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07288 |
Vraagprijs | € 560.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 7 januari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1973 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 208 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Woonkameroppervlakte | 29,39 m² |
Keukenoppervlakte | 13,92 m² |
Inhoud | 454 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 15 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Carport |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten F 1891 |
Perceeloppervlakte | 208 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.