Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 07250 |
Vraagprijs | € 500.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 27 september 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 6 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2010 |
Keurmerken | Aangepaste woning |
Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 96,8 m² |
Woonkameroppervlakte | 44,8 m² |
Keukenoppervlakte | 9,04 m² |
Inhoud | 300 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7,29 m² |
Balkonoppervlakte | 7,86 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2022 |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Bunschoten K 4630 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.